Уже одно то, что гарнитур имеет 7 разнообразных базовых элементов и 21 вариант комплектации, позволяет наконец прекратить поиски и поздравить себя с правильным и удачным выбором! Одним из преимуществ такой программы является возможность "роста", добавляя элементы, изменять по своему желанию облик вашего жилища.
ОН ГАРАНТИРУЕТ НЕ ТОЛЬКО ПРИЯТНЫЙ ОТДЫХ, но и вызывает законное восхищение окружающих.
ДКА | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Диван-Кровать | 22429,49 | 22933,99 | 23438,5 | 23943 | 24447,5 | 24952,01 | 25456,51 | 26465,52 | 27474,53 | 28483,54 | 29492,54 | 30501,55 |
с Акнаром | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ОТ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Оттоманка | 12080,44 | 12316,31 | 12552,18 | 12788,06 | 13023,93 | 13259,8 | 13495,67 | 13967,42 | 14439,16 | 14910,9 | 15382,65 | 15854,39 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
К 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
кресло с ящиком | 9099,764 | 9289,772 | 9479,78 | 9669,788 | 9859,796 | 10049,8 | 10239,81 | 10619,83 | 10999,84 | 11379,86 | 11759,88 | 12139,89 |
без локтей | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
КУМ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
кресло угловое | 10221,56 | 10378,81 | 10536,05 | 10693,3 | 10850,55 | 11007,8 | 11165,05 | 11479,54 | 11794,04 | 12108,53 | 12423,03 | 12737,53 |
малое с подсветкой | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
КУБ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
кресло угловое | 11777,15 | 12082,29 | 12387,42 | 12692,56 | 12997,69 | 13302,83 | 13607,97 | 14218,24 | 14828,51 | 15438,78 | 16049,05 | 16659,33 |
большое | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
КО | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
кресло для отдыха | 12520,52 | 12952,95 | 13385,38 | 13817,82 | 14250,25 | 14682,68 | 15115,11 | 15979,98 | 16844,84 | 17709,7 | 18574,57 | 19439,43 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ЛП / ЛЛ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
локоть правый | 3932,681 | 4063,721 | 4194,761 | 4325,801 | 4456,841 | 4587,881 | 4718,921 | 4981,001 | 5243,081 | 5505,161 | 5767,241 | 6029,321 |
локоть левый | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
КПП / КПЛ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Кресло-полукруглое | 9143,784 | 9386,208 | 9628,632 | 9871,056 | 10113,48 | 10355,9 | 10598,33 | 11083,18 | 11568,02 | 12052,87 | 12537,72 | 13022,57 |
правое / левое | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ВП | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Валик - Подушка | 597,3552 | 636,4332 | 675,5112 | 714,5892 | 753,6672 | 792,7452 | 831,8232 | 909,9792 | 988,1352 | 1066,291 | 1144,447 | 1222,603 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ДК | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Диван-без раскладки | 14818,84 | 15194,21 | 15569,59 | 15944,96 | 16320,34 | 16695,71 | 17071,09 | 17821,84 | 18572,59 | 19323,34 | 20074,09 | 20824,84 |
Стоимость подъёма: обговаривается с менеджером.